REZULTĀTI
VĀRDS,UZVĀRDS | SVARS | SKAITS | LIEL.ZIVS | PUNKTI | VIETA |
JĀNIS GAILĪTIS | 5480 | 206 | 754 | 1 | |
VIKTORS ŪDRIS | 2545 | 164 | 419 | 2 | |
JĀNIS VIĻĒVIČS | 2600 | 96 | 356 | 3 | |
VALDIS BARŪKLIS | 2170 | 118 | 335 | 4 | |
ANDRIS BROKS | 2330 | 32 | 265 | 5 | |
DAIGA KARLSONE | 1625 | 92 | 255 | 6 | |
MĀRIS VIZULIS | 1970 | 33 | 810 LĪNIS | 230 | 7 |
INGARS VESTFĀLS | 1385 | 74 | 213 | 8 | |
GINTS ZUNDE | 1475 | 44 | 192 | 9 | |
LAILA SAVICKA | 1155 | 48 | 164 | 10 | |
IMANTS ANDERSONS | 1190 | 36 | 155 | 11 | |
AIVA AUGŠCIEMA-SABULE | 1205 | 29 | 835 SAPALS | 150 | 12 |
KITIJA KĻAVIŅA | 1125 | 29 | 142 | 13 | |
JĀNIS ANDŽĀNS | 855 | 38 | 124 | 14 | |
AINARS BIČKOVSKIS | 785 | 31 | 110 | 15 | |
JĀNIS OZOLS | 735 | 32 | 106 | 16 | |
ROLANDS KAĻEINIKOVS | 770 | 26 | 103 | 17 | |
LINARDS LEIMANIS | 650 | 23 | 88 | 18 | |
EDVĪNS JODGUDS | 525 | 15 | 68 | 19 | |
ARTŪRS BEĻĒVIČS | 430 | 20 | 63 | 20 | |
VITĀLIJS FROLOVS | 185 | 8 | 27 | 21 | |
ELVIS KRIVENOKS | 210 | 3 | 24 | 22 | |
ELGARS OZOLS | 90 | 7 | 16 | 23 | |
GENADIJS SINKEVIČS | 0 | 0 | 0 | 24 | |
BĒRNI | |||||
EMĪLS NILS ELTERMANIS | 1495 | 70 | 220 | 1 | |
FRĪDIS PUKSIS | 365 | 34 | 71 | 2 | |
RŪDIS PUKSIS | 40 | 8 | 12 | 3 |
Post Views: 4 044