Punkts tiek piešķirts par katriem 10 gramiem un par katru noķerto zivi
Nr | Vārds uzvārds | 1.posma punkti | 2.posma punkti | 3.posma punkti | Punkti kopvērtējumā | Vieta |
1. | Ainārs Kārkliņš | 84,5 | 141,5 | – | 226 | 4. |
2. | Alvis Valters | 135 | 124,5 | 49,5 | 309 | 2. |
3. | Andris Turkins | – | – | 182,5 | 182,5 | 7. |
4. | Daiga Karlsone | 70 | 69 | 47,5 | 186,5 | 6. |
5. | Dainis Maurāns | 70,5 | 90 | 7 | 167,5 | 8. |
6. | Emīls Nils Eltermanis | 4 | 87,5 | 21 | 112,5 | 12. |
7. | Gints Zunde | 170,5 | 36,5 | 5 | 212 | 5. |
8. | Guntis Lejiņš | – | – | – | – | – |
9. | Ilona Saralainena | 6 | – | 6,5 | 12,5 | 17. |
10. | Juris Deņisovs | 38 | 11,5 | 71,5 | 121 | 11. |
11. | Juris Zīle | – | – | – | – | – |
12. | Marianna Galakrodziniece | 53 | – | – | 53 | 15 |
13. | Normunds Grapmanis | 60 | 26,5 | 56 | 142,5 | 10. |
14. | Romāns Petrovs | 7 | – | 12,5 | 19,5 | 16. |
15. | Sandis Puksis | 137,5 | 286,5 | 525,5 | 949,5 | 1. |
16. | Sandris Jonāns | 57,5 | 29,5 | 203,5 | 190,5 | 3. |
17. | Valdis Barūklis | – | – | 62,5 | 62,5 | 14. |
18. | Viktors Ūdris | – | – | 162 | 162 | 9. |
19. | Vladislavs Komarovs | – | – | 85 | 85 | 13. |
Sacensības atbalsta biedrība Mālpils zivīm
Post Views: 196