Punkts tiek piešķirts par katriem 10 gramiem un par katru noķerto zivi
Nr.p.k. | Vārds uzvārds | Svars ( g ) | Skaits | Punkti | Vieta |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ainārs Kārkliņš | 574 | 27 | 84,5 | 4. |
2. | Alvis Valters | 1140 | 21 | 135 | 3. |
3. | Daiga Karlsone | 610 | 9 | 70 | 6. |
4. | Dainis Maurāns | 665 | 4 | 70,5 | 5. |
5. | Emīls Nils Eltermanis | 30 | 1 | 4 | 13. |
6. | Gints Zunde | 1425 | 28 | 170,5 | 1. |
7. | Guntis Lejiņš | – | – | – | – |
8. | Ilona Sarelainena | 30 | 3 | 6 | 12. |
9. | Juris Deņisovs | 320 | 6 | 38 | 10. |
10. | Juris Zīle | – | – | – | – |
11. | Marianna Galakrodzniece | 250 | 28 | 53 | 9. |
12. | Normunds Grapmanis | 480 | 12 | 60 | 7. |
13. | Romāns Petrovs | 50 | 2 | 7 | 11. |
14. | Sandis Puksis | 1225 | 15 | 137,5 | 2. |
15. | Sandris Jonāns | 525 | 5 | 57,5 | 8. |
Lielākā noķertā zivs – Gints Zunde (400 g) Atzinība par centību Jaunajam makšķerniekam Emīlam Nilam Eltermanim Sporta spēlēs : 1.vieta – Normunds Grapmanis 2.vieta – Sandis Puksis 3.vieta – Ilona Sarelainena Sacensības atbalsta biedrība Mālpils zivīm
Post Views: 287